1. 코인 분석가 제시 댄:

SOPR(Spent Output Profit Ratio)이란? 비트코인 시장 참여자가 UTXO(Unspent Transaction Outputs, 아직 소비되지 않은 거래)를 소비하면서 생성 시점 대비 소비 시점에 취한 이득의 비율을 나타냅니다.

​SOPR이 1보다 크면 코인 보유자는 수익을 보고 있다는 의미이며, 1보다 작으면 손해를 보고 있다는 말입니다. 통상 SOPR이 높게 나올수록 상승장으로 간주합니다.

 

2. 코인 분석가 차트BTC: 과거 8월2일 BTC(비트코인) 가격입니다.

- 2011년 8월2일: 12달러(약 1300원)

- 2012년 8월2일: 10달러(약 1만3000원)

- 2013년 8월2일: 97달러(약 12만7000원)

- 2014년 8월2일: 592달러(약 77만5000원)

- 2015년 8월2일: 281달러(약 36만8000원)

- 2016년 8월2일: 574달러(약 75만1000원)

- 2017년 8월2일: 2709달러(약 355만원)

- 2018년 8월2일: 7577달러(약 992만원)

- 2019년 8월2일: 1만486달러(약 1370만원)

- 2020년 8월2일: 1만1282달러(약 1480만원)

- 2021년 8월2일: 3만9543달러(약 5180만원)

- 2022년 8월2일: 2만3035달러(약 3020만원)



다음 내용은 '코인데스크 프리미엄'에서 읽을 수 있습니다.​

제보, 보도자료는 contact@coindeskkorea.com
저작권자 © 코인데스크코리아 무단전재 및 재배포 금지